Vorsaison | Nebensaison | Hauptsaison | ||
15.03. - 31.05. | 01.09. - 15.10 | 01.06. - 31.08. | ||
30 min | 50 € | 50 € | 50 € |
Nur am WE |
1 Std | 80 € | 90 € | 100 € | |
jede weitere Std | 60 € | 70 € | 80 € | |
4 Std | 150 € | 180 € | 200 € | |
1 Tag | 220 € | 270 € | 300 € | |
1 WE | 350 € | 400 € | 500 € | |
7 Tage | 700 € | 800 € | 1.000 € | |
Begleitboot exkl. Kraftstoff & Fahrer |
||||
1 Tag (8 Std) | 400 € | 450 € | 500 € | |
1 WE (8 Std / Tag) | 1.000 € | 1.100 € | 1.250 € | |
Einzeltrailer ohne Jet | ||||
1 Tag | 25 € | 35 € | 45 € | |
1 WE | 65 € | 95 € | 115 € | |
1 Woche | 150 € | 230 € | 290 € | |
Einzeltrailer mit Jet | ||||
1 Tag | 25 € | 25 € | 25 € | |
1 WE | 65 € | 65 € | 65 € | |
1 Woche | 150 € | 150 € |
150 € |
|
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt und exkl. Kraftstoff.
WICHTIG! Aufgrund erhöhter Nachfrage: Für das Fahren eines Jetskis wird ein Sportbootführerschein "SEE" vorausgesetzt.
Mindestens einer auf dem Jetski muss diesen Führerschein besitzen, dabei ist es unerheblich, ob er fährt oder hinter dem Fahrer sitzt.
|
|